3月21日健民集团发布2024年度分配预案炒股如何杠杆,拟10派9元(含税),预计派现金额合计为1.38亿元。派现额占净利润比例为38.12%,这是公司上市以来,累计第18次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派9元(含税) | 1.38 | 1.77 |
2023.12.31 | 10派12元(含税) | 1.84 | 1.77 |
2022.12.31 | 10派10元(含税) | 1.53 | 1.89 |
2021.12.31 | 10派8.06元(含税) | 1.23 | 1.72 |
2020.12.31 | 10派3.66元(含税) | 0.56 | 1.67 |
2019.12.31 | 10派2元(含税) | 0.31 | 1.16 |
2018.12.31 | 10派2元(含税) | 0.31 | 0.98 |
2017.12.31 | 10派2元(含税) | 0.31 | 0.70 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 0.15 | 0.35 |
2015.12.31 | 10派2元(含税) | 0.31 | 0.62 |
2014.12.31 | 10派3.8元(含税) | 0.58 | 1.49 |
2013.12.31 | 10派3.8元(含税) | 0.58 | 1.94 |
2012.12.31 | 10派3.8元(含税) | 0.58 | 2.26 |
2011.12.31 | 10派4元(含税) | 0.61 | 2.09 |
2010.12.31 | 10派3元(含税) | 0.46 | 1.79 |
2009.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.23 | 1.53 |
2008.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.08 | 0.70 |
2005.12.31 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2004.06.30 | 10派1元(含税) | 0.08 | 0.66 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入35.05亿元,同比下降16.81%,实现净利润3.62亿元,同比下降30.54%,基本每股收益为2.38元,加权平均净资产收益率为15.68%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入196.21万元,近5日主力资金净流出182.83万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.78亿元,近5日增加784.98万元,增幅为2.90%。
按申万行业统计,健民集团所属的医药生物行业共有21家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是药明康德,派现金额为76.92亿元,其次是东阿阿胶、白云山,派现金额分别为8.18亿元、6.50亿元。(数据宝)
2024年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 0.00 | 13.3169 | 769182.17 | 81.39 | 2.72 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 12.7 | 81785.06 | 52.53 | 2.21 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 4 | 65031.64 | 22.93 | 1.37 |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 8 | 60360.24 | 30.18 | 2.46 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 20 | 46866.30 | 90.90 | 6.70 |
600750 | 江中药业 | 0.00 | 7 | 44031.23 | 55.86 | 3.04 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 3.56 | 41240.59 | 40.00 | 2.42 |
000999 | 华润三九 | 3.00 | 3.2 | 41097.56 | 12.20 | 0.66 |
600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 3.71 | 38540.83 | 23.68 | 1.80 |
600535 | 天士力 | 0.00 | 2 | 29879.00 | 31.27 | 1.33 |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 7.28 | 23464.84 | 22.32 | 1.85 |
600422 | 昆药集团 | 0.00 | 3 | 22709.27 | 35.04 | 1.73 |
600976 | 健民集团 | 0.00 | 9 | 13805.87 | 38.12 | 1.77 |
301277 | 新天地 | 4.00 | 4 | 11202.24 | 64.52 | 2.54 |
002393 | 力生制药 | 0.00 | 3.5 | 8969.28 | 48.61 | 1.78 |
300294 | 博雅生物 | 0.00 | 1.6 | 8067.98 | 20.32 | 0.51 |
300765 | 新诺威 | 0.00 | 0.2 | 2785.19 | 51.84 | 0.07 |
002675 | 东诚药业 | 0.00 | 0.3 | 2473.79 | 13.46 | 0.22 |
000534 | 万泽股份 | 0.00 | 0.5 | 2384.54 | 12.37 | 0.43 |
603122 | 合富中国 | 0.00 | 0.5 | 1990.26 | 72.20 | 0.74 |
688656 | 浩欧博 | 0.00 | 3 | 1867.71 | 50.75 | 0.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案